Akhisar Belediyesi Taşınmaz Satışı İlanı Duyurusu
Akhisar Belediyesi, çeşitli mahallelerde bulunan 69 taşınmazı ihale ile satışa sunuyor. İhaleye katılım şartları ve detaylar burada.
Akhisar Belediyesi Taşınmaz Satışı İlanı Duyurusu
İLAN
Akhisar Belediyesi Taşınmaz Satışı
Akhisar Belediyesi’ne ait çeşitli mahallelerde bulunan toplam 69 adet gayrimenkul, 24.08.2026 tarihli ve 880 sayılı encümen kararı doğrultusunda, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile ihale yoluyla satışa sunulacaktır.
Satışa çıkarılacak taşınmazların pafta, ada, parsel numaraları, metrekareleri, muhammen bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıda yer alan listede belirtilmiştir.
-
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden iki gün önce, yani 16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA günü saat 17.00’ye kadar %3 oranında geçici teminatlarını ve gerekli ihale belgelerini Akhisar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
-
İhale, 18 EYLÜL 2026 CUMA günü saat 14.10’dan itibaren, 2’şer dakika aralıklarla Belediye Meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir.
-
Muhammen bedeli 2.000.000,00 TL ve altında olan taşınmazlar peşin satışa sunulacak, 2.000.000,00 TL’yi aşan taşınmazlar ise yarısı peşin, kalan kısmı 3 eşit taksitte 3 ay içinde ödenecektir.
-
İhaleye katılacak parsellerle ilgili talepler, ilan tarihinden itibaren kabul edilecektir.
-
Satış ihalesinde KDV uygulanmayacaktır.
-
Belediye Encümeni, ihaleleri yapma veya yapmama konusunda tamamen yetkili ve serbesttir.
-
İlk ihaleden 15 gün sonra teklif alınmayan taşınmazlar için yeniden ihale yapma hakkı da Belediye Encümeni’ne aittir.
-
İhale ile ilgili şartname, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.
-
Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.
İHALE İLE SATILACAK TAŞINMAZLAR
| SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | M² | NİTELİK | MUHAMMEN BEDEL(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT(TL) | İHALE SAATİ |
| 1 | BALLICA | 4948 | 305,59 | Arsa | 900.000,00 | 27.000,00 | 14:10 | |
| 2 | BALLICA | 149 | 2 | 362,50 | Arsa | 800.000,00 | 24.000,00 | 14:12 |
| 3 | ÇANAKCI | 476 | 47.125,00 | Tarla | 5.000.000,00 | 150.000,00 | 14:14 | |
| 4 | DEREKÖY | 1242 | 106,00 | Avlulu Kerpiç Ev | 500.000,00 | 15.000,00 | 14:16 | |
| 5 | ERDELLİ | 950 | 156,00 | Arsa | 500.000,00 | 15.000,00 | 14:18 | |
| 6 | EVKAFTEPE | 293 | 318,00 | Tarla | 100.000,00 | 3.000,00 | 14:20 | |
| 7 | HACIİSHAK | 2580 | 13 | 240,69 | Arsa | 2.500.000,00 | 75.000,00 | 14:22 |
| 8 | HACIİSHAK | 966 | 2 | 465,00 | Arsa | 2.000.000,00 | 60.000,00 | 14:24 |
| 9 | HACIİSHAK | 966 | 11 | 452,00 | Arsa | 1.500.000,00 | 45.000,00 | 14:26 |
| 10 | HACIİSHAK | 966 | 15 | 471,00 | Arsa | 1.750.000,00 | 52.500,00 | 14:28 |
| 11 | HACIİSHAK | 981 | 10 | 415,00 | Arsa | 1.750.000,00 | 52.500,00 | 14:30 |
| 12 | HAMİT | 132 | 1 | 18.310,25 | Tarla | 2.000.000,00 | 60.000,00 | 14:32 |
| 13 | HANPAŞA | 110 | 440 | 12.100,00 | Tarla | 750.000,00 | 22.500,00 | 14:34 |
| 14 | HANPAŞA | 101 | 1 | 9.800,00 | Tarla | 750.000,00 | 22.500,00 | 14:36 |
| 15 | HANPAŞA | 108 | 269 | 68.900,00 | Tarla | 5.000.000,00 | 150.000,00 | 14:38 |
| 16 | İSACA | 215 | 10.100,00 | Tarla | 600.000,00 | 18.000,00 | 14:40 | |
| 17 | İSACA | 539 | 20.200,00 | Tarla | 1.200.000,00 | 36.000,00 | 14:42 | |
| 18 | KADIDAĞ | 598 | 196,00 | Arsa | 400.000,00 | 12.000,00 | 14:44 | |
| 19 | KAYALIOĞLU | 237 | 16 | 199,90 | Dükkan Zemin 1 Nolu Bğmsz(15,85m2) |
300.000,00 | 9.000,00 | 14:46 |
| 20 | KÖMÜRCÜ | 117 | 14.300,00 | Tarla | 1.000.000,00 | 30.000,00 | 14:48 | |
| 21 | KULAKSIZLAR | 179 | 53.300,00 | Tarla | 13.000.000,00 | 390.000,00 | 14:50 | |
| 22 | KULAKSIZLAR | 101 | 14 | 600,00 | Arsa | 1.800.000,00 | 54.000,00 | 14:52 |
| 23 | KULAKSIZLAR | 101 | 15 | 600,00 | Arsa | 2.000.000,00 | 60.000,00 | 14:54 |
| 24 | P.MECİDİYE | 598 | 21.050,00 | Tarla | 5.000.000,00 | 150.000,00 | 14:56 | |
| 25 | SAKARKAYA | 104 | 98 | 12.654,52 | Tarla | 1.500.000,00 | 45.000,00 | 14:58 |
| 26 | SEĞİRDİM | 126 | 34 | 16.209,07 | Tarla | 2.500.000,00 | 75.000,00 | 15:00 |
| 27 | SELENDİ | 3548 | 75,44 | Dükkan Zemin 3 Nolu Bğmsz (7,5m2) |
300.000,00 | 9.000,00 | 15:02 | |
| 28 | SELENDİ | 3548 | 75,44 | Dükkan Zemin 5 Nolu Bğmsz(13m2) |
500.000,00 | 15.000,00 | 15:04 | |
| 29 | SELENDİ | 3548 | 75,44 | Dükkan Zemin 2 Nolu Bğmsz(12m2) |
600.000,00 | 18.000,00 | 15:06 | |
| 30 | SELENDİ | 3548 | 75,44 | Dükkan Zemin 4 Nolu Bğmsz(10 m2) |
400.000,00 | 12.000,00 | 15:08 | |
| 31 | SELENDİ | 3550 | 386,44 | Dükkan A Blok Zemin 2 Nolu Bğmsz(8.70 m2) |
400.000,00 | 12.000,00 | 15:10 | |
| 32 | SELENDİ | 3550 | 386,44 | Mesken( B:106,54m2 ,N:90,70 m2 ) B Blok 2. Kat 3 Nolu Bğmsz |
600.000,00 | 18.000,00 | 15:12 | |
| 33 | SELENDİ | 3550 | 386,44 | Mesken( B:106,54m2 ,N:90,70 m2 ) B Blok 1. Kat 2 Nolu Bğmsz |
750.000,00 | 22.500,00 | 15:14 | |
| 34 | SELVİLİ | 118 | 47 | 32.698,36 | Zeytinlik | 7.500.000,00 | 225.000,00 | 15:16 |
| 35 | SİNDELLİ | 101 | 1 | 824,72 | Arsa | 1.150.000,00 | 34.500,00 | 15:18 |
| 36 | SİNDELLİ | 101 | 2 | 702,02 | Arsa | 950.000,00 | 28.500,00 | 15:20 |
| 37 | SİNDELLİ | 101 | 3 | 735,34 | Arsa | 995.000,00 | 29.850,00 | 15:22 |
| 38 | SİNDELLİ | 101 | 4 | 951,89 | Arsa | 1.285.000,00 | 38.550,00 | 15:24 |
| 39 | SİNDELLİ | 102 | 1 | 916,98 | Arsa | 1.055.000,00 | 31.650,00 | 15:26 |
| 40 | SİNDELLİ | 102 | 2 | 651,66 | Arsa | 750.000,00 | 22.500,00 | 15:28 |
| 41 | SİNDELLİ | 102 | 3 | 620,46 | Arsa | 715.000,00 | 21.450,00 | 15:30 |
| 42 | SİNDELLİ | 102 | 4 | 653,29 | Arsa | 755.000,00 | 22.650,00 | 15:32 |
| 43 | SİNDELLİ | 102 | 5 | 786,01 | Arsa | 985.000,00 | 29.950,00 | 15:34 |
| 44 | SİNDELLİ | 102 | 6 | 650,62 | Arsa | 815.000,00 | 24.450,00 | 15:36 |
| 45 | SİNDELLİ | 102 | 7 | 666,45 | Arsa | 835.000,00 | 25.050,00 | 15:38 |
| 46 | SİNDELLİ | 102 | 8 | 745,50 | Arsa | 935.000,00 | 28.050,00 | 15:40 |
| 47 | SİNDELLİ | 108 | 1 | 713,12 | Arsa | 820.000,00 | 24.600,00 | 15:42 |
| 48 | SİNDELLİ | 108 | 2 | 546,18 | Arsa | 630.000,00 | 18.900,00 | 15:44 |
| 49 | SİNDELLİ | 108 | 3 | 664,09 | Arsa | 765.000,00 | 22.950,00 | 15:46 |
| 50 | SİNDELLİ | 108 | 4 | 723,70 | Arsa | 835.000,00 | 25.050,00 | 15:48 |
| 51 | SİNDELLİ | 108 | 5 | 621,72 | Arsa | 715.000,00 | 21.450,00 | 15:50 |
| 52 | SİNDELLİ | 108 | 6 | 571,87 | Arsa | 660.000,00 | 19.800,00 | 15:52 |
| 53 | SİNDELLİ | 108 | 7 | 555,28 | Arsa | 640.000,00 | 19.200,00 | 15:54 |
| 54 | SÜLEYMANLI | 155 | 1 | 849,90 | Arsa | 5.500.000,00 | 165.000,00 | 15:56 |
| 55 | SÜLEYMANLI | 155 | 2 | 424,90 | Arsa | 2.750.000,00 | 82.500,00 | 15:58 |
| 56 | SÜLEYMANLI | 5250 | 475,00 | 2 Katlı 4 Daireli Kargir Apartman |
6.000.000,00 | 180.000,00 | 16:00 | |
| 57 | ULUPINAR | 273 | 13.200,00 | Tarla | 1.000.000,00 | 30.000,00 | 16:02 | |
| 58 | YATAĞAN | 132 | 2 | 11.268,41 | Tarla | 2.500.000,00 | 75.000,00 | 16:04 |
| 59 | YATAĞAN | 109 | 97 | 10.340,13 | Zeytinlik | 1.500.000,00 | 45.000,00 | 16:06 |
| 60 | YATAĞAN | 138 | 105 | 52.113,17 | Zeytinli Tarla | 7.500.000,00 | 225.000,00 | 16:08 |
| 61 | YENİCEKÖY | 1327 | 22.190,00 | Tarla | 4.500.000,00 | 135.000,00 | 16:10 | |
| 62 | ZEYTİNLİOVA | 1811 | 18.450,00 | Zeytinlik | 3.500.000,00 | 105.000,00 | 16:12 | |
| 63 | ZEYTİNLİOVA | 3910 | 350,00 | Dükkan A Blok Bodrum 5 Nolu Bağ. Böl.(60m2) |
600.000,00 | 18.000,00 | 16:14 | |
| 64 | ZEYTİNLİOVA | 498 | 356,00 | Dükkan A Blok zemin 5 No lu Bağ. Böl.(33m2) |
300.000,00 | 9.000,00 | 16:16 | |
| 65 | ZEYTİNLİOVA | 112 | 5 | 374,75 | Dükkan Zemin 3 Nolu Bağ. Böl.(18 m2) |
250.000,00 | 7.500,00 | 16:18 |
| 66 | ZEYTİNLİOVA | 112 | 5 | 374,75 | Dükkan Zemin 6 Nolu Bağ. Böl.(18 m2) |
250.000,00 | 7.500,00 | 16:20 |
| 67 | ZEYTİNLİOVA | 112 | 5 | 374,75 | Dükkan Zemin 8 Nolu Bağ. Böl.(18 m2) |
250.000,00 | 7.500,00 | 16:22 |
| 68 | ZEYTİNLİOVA | 112 | 5 | 374,75 | Dükkan Zemin 9 Nolu Bağ. Böl.(18 m2) |
250.000,00 | 7.500,00 | 16:24 |
| 69 | ZEYTİNLİOVA | 112 | 6 | 193,80 | Arsa | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 16:26 |



